ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

 

ปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2569
ประเภทห้องเรียน ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ 1 9-13 ก.พ. 69 21 ก.พ. 69 26 ก.พ. 69 26 ก.พ. 69 28 ก.พ. 69
2. ห้องเรียนพิเศษ 4 9-13 ก.พ. 69 22 ก.พ. 69 27 ก.พ. 69 27 ก.พ. 69 1 มี.ค. 69
3. ห้องเรียนปกติ 1 19 - 23 มี.ค.69 28 มี.ค.69 1 เม.ย. 69 1 เม.ย. 69 4 เม.ย. 69
4. ห้องเรียนปกติ 4 19 - 23 มี.ค.69 29 มี.ค.69 2 เม.ย. 69 2 เม.ย. 69 5 เม.ย. 69
5. ห้องเรียนปกติ+ความสามารถพิเศษ 1 19 - 20 มี.ค.69 24 มี.ค. 69 26 มี.ค.69 26 มี.ค.69 4 เม.ย. 69
 
สถิติการสมัคร ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้น โครงสร้างแผนการเรียน จำนวนผู้สมัครทั้งหมด ยืนยันการสมัคร ตรวจหลักฐานผ่าน จำนวนที่เปิดรับ อัตราส่วน
ม. 1  MINI ENGLISH PROGRAM (MEP) 198 160 157 60 1:2.62
ม. 1  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 600 484 483 60 1:8.05
ม. 4  MINI ENGLISH PROGRAM (MEP) 95 55 51 30 1:1.70
ม. 4  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 223 117 115 30 1:3.83
             
 
ออกแบบและโปรแกรมโดย : © นายสมคิด พันธ์สอาจ